Team Schweiz
| NR / NAME | JAHRGANG | VEREIN | POSITION |
| 01 Simon Kindle | 13. Dezember 1992 | Fortitudo Gossau SUI | Torhüter |
| 03 Lucas Meister | 16. August 1996 | Kadetten Schaffhausen SUI | Kreis |
| 05 Manuel Liniger | 10. September 1981 | Kadetten Schaffhausen SUI | Flügel Links |
| 06 Cédrie Tynowski | 21. September 1996 | Pfadi Winterthur SUI | Flügel Rechts |
| 08 Michal Svajlen | 12. April 1989 | Pfadi Winterthur SUI | Rückraum Links |
| 09 Marvin Lier | 08. September 1992 | Pfadi Winterthur SUI | Flügel Links |
| 10 Albin Alili | 01. Juni 1996 | Kadetten Schaffhausen SUI | Rückraum Links |
| 11 Roman Sidorowicz | 08. August 1991 | Pfadi Winterthur SUI | Rückraum Mitte |
| 12 Flavio Wick | 18. Juni 1995 | GC Amicitia Zürich SUI | Torhüter |
| 13 Ron Delhees | 28. August 1995 | Kadetten Schaffhausen SUI | Rückraum Rechts |
| 14 Lukas von Deschwanden | 05. Juni 1989 | Wacker Thun SUI | Rückraum Links |
| 16 Nikola Portner | 19. November 1993 | Montpellier FRA | Torhüter |
| 17 Samuel Röthlisberger | 15. August 1996 | Bern Muri SUI | Rückraum Links |
| 18 Dimitrij Küttel | 18. Februar 1994 | Kadetten Schaffhausen SUI | Rückraum Rechts |
| 19 Zoran Markovic | 06. Mai 1995 | Kadetten Schaffhausen SUI | Rückraum Links |
| 20 Luka Maros | 20. März 1994 | Kadetten Schaffhausen SUI | Rückraum Links |
| 21 Stefan Huwyler | 24. Februar 1992 | Wacker Thun SUI | Rückraum Links |
| 22 Filip Maros | 18. Mai 1991 | Pfadi Winterthur SUI | Rückraum Mitte |
| 25 Simon Getzmann | 06. Januar 1992 | Bern Muri SUI | Flügel Rechts |
| Trainer: Michael Suter | 04. November 1975 |
Patronat
Thaler AG Winterthur
Team Brasilien
| NR / NAME | GEBURTSDATUM | VEREIN | POSITION |
| 01 Maik Dos Santos | 06. September 1980 | Al Rayyan QAT | Torhüter |
| 02 Henrique Teixeira | 27. Februar 1989 | Huesca ESP | Rückraum Mitte |
| 04 Joao Pedro Da Silva | 29. Januar 1994 | Chambery FRA | Rückraum Mitte |
| 06 Guilherme Miguel Torriani | 06. Februar 1999 | Guarulhos BRA | Flügel Links |
| 09 Lucas Candido | 19. März 1989 | Guadalajara ESP | Flügel Rechts |
| 10 Jose Guilherme De Toledo | 11. Januar 1994 | Wisla Plock POL | Rückraum Rechts |
| 14 Thiagus Petrus Dos Santos | 25. Januar 1989 | Szeged HUN | Rückraum Links |
| 16 Rangel Luan Da Rosas | 11. Mai 1996 | Odorhei ROM | Torhüter |
| 17 Alexandro Pozzer | 21. Dezember 1988 | Puerto Sagunto ESP | Kreis |
| 19 Fabio Chiuffa | 10. März 1989 | Kolding Kopenhagen DEN | Flügel Rechts |
| 26 Oswaldo Guimaraes | 23. Oktober 1989 | Pamplona ESP | Rückraum Rechts |
| 27 Felipe Santaela | 27. Januar 1995 | Porto POR | Kreis |
| 28 Gabriel Ceretta Jung | 12. Juni 1997 | Barcelona ESP | Rückraum Rechts |
| 31 Rogerio Moraes Ferreira | 11. Januar 1994 | Vardar MKD | Kreis |
| 32 Cleryston David Novais | 15. Oktober 1992 | Adjf BRA | Flügel Links |
| 35 Thiago Ponciano | 08. Mai 1994 | Ciudad Encantada ESP | Rückraum Links |
| 37 Haniel Vinicius Langaro | 07. März 1995 | Logrono ESP | Rückraum Links |
| 89 Cesar Augusto De Almeida | 06. Januar 1989 | Arendal NOR | Torhüter |
| TR Washington Silva | 18. November 1962 |
Patronat
Der Landbote
Team Rumänien
| NR / NAME | JAHRGANG | VEREIN | POSITION |
| 01 Ionut Ciprian Iancu | 18. Februar 1994 | CSM Bukarest ROM | Torhüter |
| 02 Georgica Cintec | 22. April 1990 | Potaissa Turda ROM | Rückraum Links |
| 04 Marius Iulian Mocanu | 09. Dezember 1986 | Dinamo Bukarest ROM | Kreis |
| 08 Ionut Emanuel Ramba | 08. Februar 1991 | Lemgo GER | Rückraum Links |
| 09 Andrei Mihalcea | 15. August 1987 | Odorheiu ROM | Flügel Rechts |
| 14 Demis-Cosmin Grigoras | 30. Juni 1993 | Tatabanya HUN | Rückraum Rechts |
| 15 Valentin Marian Ghionea | 29. April 1984 | Wisla Plock POL | Flügel Rechts |
| 16 Mihai Catalin Popescu | 15. März 1985 | Saint Raphael FRA | Torhüter |
| 18 Marius Sadoveac | 07. Mai 1985 | Tremblay FRA | Flügel Rechts |
| 24 Nicusor Andrei Negru | 24. Mai 1994 | CSM Bukarest ROM | Rückraum Links |
| 27 Ciprian Sandru | 27. Februar 1991 | Dinamo Bukarest ROM | Rückraum Mitte |
| 28 Iuliu Alexandru Csepreghi | 28. März 1987 | USC Handball GER | Rückraum Links |
| 29 Radu Alexandru Lazar | 19. September 1987 | Potaissa Turda ROM | Rückraum Links |
| 32 Adrian Vladut Rotaru | 01. Juli 1994 | CSM Bukarest ROM | Kreis |
| 34 Cristian Stelian Fenici | 13. Februar 1986 | Poli Timisoara ROM | Rückraum Mitte |
| 55 Albert Giorgian Cristescu | 30. Mai 1992 | Steaua Bukarest ROM | Kreis |
| 87 Razvan Pavel | 23. August 1987 | Potaissa Turda ROM | Flügel Links |
| 90 Bogdan Andrei Criciotoiu | 13. März 1990 | Bergischer HC GER | Rückraum Rechts |
| TR Xavier Pascual Fuertes | 08. März 1968 |
Patronat
Banana City Winterthur
Team Slowakei
| NR / NAME | JAHRGANG | VEREIN | POSITION |
| 01 Michal Shejbal | 23. Januar 1985 | St. Otmar St. Gallen SUI | Torhüter |
| 02 Simon Machac | 30. September 1993 | Povazska Bystrica SVK | Kreis |
| 03 Tomas Kysel | 07. Oktober 1990 | SKP Bratislava SVK | Flügel Links |
| 04 Marek Kovacech | 25. Januar 1989 | Union Juri leoben SVK | Rückraum Links |
| 06 Marek Korbel | 06. März 1995 | SKP Bratislava SVK | Rückraum Mitte |
| 11 Matej Takac | 28. Juni 1992 | Sporta Hlohovec SVK | Flügel Rechts |
| 13 Matus Hrinak | 03. Oktober 1991 | Sporta Hlohovec SVK | Rückraum Rechts |
| 15 Vladimir Guzy | 16. Mai 1989 | HKM Sala SVK | Rückraum Mitte |
| 16 Marian Zernovic | 01. Juli 1991 | Sporta Hlohovec SVK | Torhüter |
| 18 Erik Zilincik | 14. Mai 1990 | Agro Topolcany SVK | Kreis |
| 19 Dominik Krok | 22. Januar 1991 | Tatran Presov SVK | Rückraum Links |
| 20 Erik L'och | 27. Juli 1991 | Start Nove Zamky SVK | Kreis |
| 22 Tomas Tschur | 16. Mai 1988 | Sporta Hlohovec SVK | Rückraum Rechts |
| 24 Tomas Vallo | 18. Juni 1990 | Povazska Bystrica SVK | Rückraum Mitte |
| 25 Simon Michniewicz | 11. März 1994 | Tatran Presov SVK | Flügel Links |
| 26 Gabriel Hricison | 16. Februar 1991 | Start Nove Zamky SVK | Flügel Rechts |
| 28 Lukas Majbik | 25. März 1994 | Sporta Hlohovec SVK | Rückraum Links |
| TR Vaclav Straka | 24. Mai 1978 |
Patronat
Hutter Auto Gruppe









